印尼將專利、設計申請人區分為一般申請人與減收實體兩種,針對減收實體減免專利及設計規費。可減免專利規費的申請人包括:微型、小型企業、教育機構及政府研發單位;而可減免設計規費的申請人包括:微型、小型企業。
(一) 專利相關規費[1]
有關發明專利及簡易專利申請規費細目,請參考下列印尼智慧財產局官網之網頁連結網址https://dgip.go.id/menu-utama/paten/biaya。
1. 專利一般申請規費
表 3-1
項目 | 微型/小型企業、教育機構和政府研發申請規費 單位:印尼幣(IDR) | 一般申請人申請規費 單位:印尼幣(IDR) | ||
電子申請 | 非電子申請 | 電子申請 | 非電子申請 | |
發明專利新案申請 | 350,000 | 450,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
簡易專利新案申請 | 200,000 | 250,000 | 800,000 | 1,250,000 |
說明書超出30頁,每頁加收 | 15,000 | |||
每一請求項加收 | 75,000 | |||
發明專利實體審查申請費 | 3,000,000 | |||
簡易專利實體審查申請費 | 500,000 | |||
專利申訴申請費 | 3,000,000 |
2. 發明專利年費
表 3-2
項目 | 微型/小型企業、教育機構和政府研發規費 單位:印尼幣(IDR) | 一般申請人規費 單位:印尼幣(IDR) |
第1~3年,每年年費 | 0 | 1,000,000 |
每一請求項加收 | 0 | 75,000 |
第4~5年,每年年費 | 0 | 1,250,000 |
每一請求項加收 | 0 | 100,000 |
第6年年費 | 1,500,000;1,750,000 | |
每一請求項加收 | 150,000;175,000 | |
第7年年費 | 2,000,000;1,750,000 | |
每一請求項加收 | 200,000;225,000 | |
第8年年費 | 2,000,000;2,250,000 | |
每一請求項加收 | 200,000;225,000 | |
第9年年費 | 2,500,000;3,000,000 | |
每一請求項加收 | 250,000;300,000 | |
第10年年費 | 3,500,000;4,000,000 | |
每一請求項加收 | 250,000;300,000 | |
第11~20年,每年年費 | 5,000,000;6,500,000 | |
每一請求項加收 | 250,000;500,000 |
3. 簡易專利年費
表 3-3
項目 | 微型/小型企業、教育機構和政府研發規費 單位:印尼幣(IDR) | 一般申請人規費 單位:印尼幣(IDR) |
第1~4年,每年年費 | 0 | 750,000 |
每一請求項加收 | 0 | 50,000 |
第5年年費 | 0 | 1,250,000 |
每一請求項加收 | 0 | 50,000 |
第6年年費 | 1,650,000;1,700,000 | |
每一請求項加收 | 50,000 | |
第7年年費 | 2,200,000;2,300,000 | |
每一請求項加收 | 50,000 | |
第8年年費 | 2,750,000;2,800,000 | |
每一請求項加收 | 50,000 | |
第9年年費 | 3,300,000;3,500,000 | |
每一請求項加收 | 50,000 | |
第10年年費 | 3,850,000;4,000,000 | |
每一請求項加收 | 50,000 |
專利註冊,微型/小型企業可享受簡易專利20萬印尼幣和專利30萬印尼幣的費用減免。[2]
(二) PCT相關費用
表 3-4
項目 | 規費 單位:印尼幣(IDR) |
國際新案申請服務費 | 1,000,000 |
進入國家階段申請費 | 3,000,000 |
進入國家階段延遲申請費 | 5,000,000 |
(三) 設計相關規費[3]
有關設計註冊申請規費細目,請參考下列印尼智慧財產局官網之網頁連結網址https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/biaya。
表 3-5
項目 | 微型/小型企業、教育機構和政府研發規費 單位:印尼幣(IDR) | 一般申請人申請規費 單位:印尼幣(IDR) | ||
電子申請 | 非電子申請 | 電子申請 | 非電子申請 | |
新案申請,一設計 | 250,000 | 300,000 | 800,000 | 1,000,000 |
新案申請,成組設計 | 550,000 | 600,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
異議申請費 | 150,000 | 500,000 | ||
撤回申請費 | 0 | 200,000 | ||
申復費 | 200,000 | 1,000,000(一設計);1,500,000(成組設計) |
參考資料:
[1]印尼智慧財產局官網,PATENT RATES,https://dgip.go.id/menu-utama/paten/biaya,最後瀏覽日:2022年9月5日。
[2]印尼智慧財產局官網,新聞,https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/stafsus-menkumham-fajar-lase-himbau-umkm-pelalawan-lindungi-produk-dagang-dengan-daftarkan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas,最後瀏覽日:2022年9月5日。
[3]印尼智慧財產局官網,INDUSTRIAL DESIGN RATES,https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/biaya,最後瀏覽日:2022年9月5日。