印度專利、設計規費收費主體分為自然人及法律實體兩大類。法律實體又依資本額及營業額上限區分為小實體、其他實體(標準實體)。小實體資本額:6,616,271美元(約)、營業額上限:33,081,355美元(約)。另外,若為新創公司則區分印度新創公司或外國新創公司。
印度新創公司:被印度商工部產業推廣司(DIPP)認證是新創公司的實體。
外國新創公司:必須符合印度對新創公司倡議的架構下對公司資本額以及公司存續時間的限制,該外國實體必須為此提交聲明書;且依據印度商工部產業推廣司(DIPP)定義為 (1)公司成立不超過10年,(2)公司類型可為私人有限公司、有限責任合夥或註冊合夥事務所,(3)年營業額不超過十億盧比,(4)新創公司不得是以現有企業分割或重整再生的方式創設,(5)應致力於改良產品、方法或服務。
若申請人於線上一次預繳至少4年份的年費,則規費可享10%減免。
(一) 專利相關規費
有關專利申請規費及相關書表細目,請參考印度智慧財產局官網Form and Fees網頁。連結網址:https://www.ipindia.gov.in/form-and-fees.htm。
表3-1
項目 | 電子申請規費 單位:盧比 | 紙本申請規費 單位:盧比 | ||||
自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | 自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | |
新案申請 說明書不超過30頁 請求項不超過10項 | 1,600 | 1,600 | 8,000 | 1,750 | 1,750 | 8,800 |
超頁費,每頁加收 | 160 | 160 | 800 | 180 | 180 | 880 |
超項費, 每項加收 | 320 | 320 | 1,600 | 350 | 350 | 1,750 |
專利授權後異議 | 2,400 | 2,400 | 12,000 | 2,600 | 2,600 | 13,200 |
專利核准前異議 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
申請提早公開 | 2,500 | 2,500 | 12,500 | 2,750 | 2,750 | 13,750 |
申請實審 | 4,000 | 4,000 | 20,000 | 4,400 | 4,400 | 22,000 |
申請加速審查 | 8,000 | 8,000 | 60,000 | 不准 | 不准 | 不准 |
追加專利改請為一般專利 | 2,400 | 2,400 | 12,000 | 2,650 | 2,650 | 13,200 |
專利核准前之說明書修正 | 800 | 800 | 4,000 | 880 | 880 | 4,400 |
專利核准後之說明書修正 | 1,600 | 1,600 | 8,000 | 1,750 | 1,750 | 8,800 |
專利撤銷(舉發)申請 | 2,400 | 2,400 | 12,000 | 2,650 | 2,650 | 13,200 |
表3-2
項目 | 電子申請規費 單位:盧比 | 紙本申請規費 單位:盧比 | ||||
自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | 自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | |
1~2年年費 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3~6年年費 (每年) | 800 | 800 | 4,000 | 880 | 880 | 4,400 |
7~10年年費 (每年) | 2,400 | 2,400 | 12,000 | 2,650 | 2,650 | 13,200 |
11~15年年費 (每年) | 4,800 | 4,800 | 24,000 | 5,300 | 5,300 | 26,400 |
16~20年年費 (每年) | 8,000 | 8,000 | 40,000 | 8,800 | 8,800 | 44,000 |
表3-3
項目 | 電子申請規費 單位:盧比 | 紙本申請規費 單位:盧比 | ||||
自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | 自然人 | 小實體/新創/教育機構 | 其他實體 | |
傳送費 | 3,200 | 3,200 | 16,000 | 3,500 | 3,500 | 17,600 |
傳送費(ePCT申請) | 無 | 無 | 無 | 無法使用此申請方式 |
表3-4
項目 | 規費 | 受理局 |
新案申請 | US$ 1,366 | WIPO國際局 |
超過30頁,每頁加收 | US$ 15 | |
電子申請減免 | US$ 205 |
表3-5
項目 | 自然人規費 單位:盧比 | 其他實體規費 單位:盧比 |
印度申請人選擇印度專利局為國際檢索單位之檢索費 | 2,500 | 10,000 |
印度申請人選擇印度專利局為國際初步審查單位之審查費 (檢索報告由印度局出具) | 2,500 | 10,000 |
印度申請人選擇印度專利局為國際初步審查單位之審查費 (檢索報告由其他國家出具) | 3,000 | 12,000 |
(二) 設計相關規費
請參考印度智慧財產局官網Designs-rules網頁。連結網址:https://ipindia.gov.in/rules-designs.htm。
表3-6
項目 | 規費 單位:盧比 | ||
自然人 | 小實體/新創 | 其他實體 | |
新案註冊申請 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
註冊10年期滿後之5年延展費 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
設計註冊撤銷申請 | 1,500 | 1,500 | 6,000 |
優惠期主張申請 | 500 | 500 | 2,000 |
文件修正申請 | 500 | 500 | 2,000 |
參考資料: