美國 專利規費
  1. 專利、設計制度概要
  2. 申請專利、設計程序
  3. 專利規費
  4. 數據統計
  5. 行政救濟與侵權訴訟
  6. 相關法規連結
  7. 檢索頁面教學與文獻格式

三、專利規費

 

(一) USPTO各項專利規費列表

有關USPTO專利申請規費表 [1]有分為大型企業、小型企業、微小型企業,根據不同的申請項目,有不同的費用。連結網址:

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

USPTO於2019年7月31日公告修正版的調整規費提案[1],邀請公眾於9月30日前提供相關修改建議,目標在2020年夏季公佈最終版本的調整規費提案[2]。此次修訂版調整規費提案略作改變,多數預定調整內容維持,其新增以非DOCX格式送件規費,將須額外繳交非DOCX格式送件費分別為大型企業US$400、小型企業US$200及微小型企業$100,另常用規費專利申請費、專利檢索費、專利審查費用、專利領證費及答辯延期費漲幅約4~25%,其中以專利年費過期補繳附加費調整漲幅最為明顯213%,於2023年4月13日最後修訂小個體及微個體之規費減免幅度[4],美國專利局將於2025年1月19日生效調整專利規費[5],總計調整433項費用,新增52項新規費,其中發明專利申請案申請費調漲約10%,領證費調漲約7.5%;而設計專利申請案申請費約27.5%,領證費調漲較大約75.7%,除調整資訊揭露聲明呈報規費外,新增依前案件數級距收費。

 

表3-1 專利申請費[3]

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1011/2011/3011 1.16(a) 專利申請費(紙本申請還需根據 1.16(t) 支付非電子申請費) 350 140 70
4011 1.16(a) 專利申請費(電子申請) 不適用 70 不適用
1012/2012/3012 1.16(b) 設計專利申請費 300 120 60
1017/2017/3017 1.16(b) 設計專利延續案(CPA)申請費 300 120 60
1013/2013/3013 1.16(c) 植物專利申請費 240 96 48
1005/2005/3005 1.16(d) 臨時案申請費 325 130 65
1014/2014/3014 1.16(e) 再發證申請費 350 140 70
1019/2019/3019 1.16(e) 再發證延續案(CPA)申請費 350 140 70
1202/2202/3202 1.16(i) 請求項超過20項,每項加收 200 80 40
1205/2205/3205 1.16(i) 再發證,請求項超過20 200 80 40
1203/2203/3203 1.16(j) 多重附屬項 925 370 185
1081/2081/3081 1.16(s) 發明專利超頁費,超過100張的每增加50張 450 180 90
1082/2082/3082 1.16(s) 設計專利超頁費,超過100張每增加50張 450 180 90
1083/2083/3083 1.16(s) 植物專利超頁費,每增加50張,超過100張 450 180 90
1084/2084/3084 1.16(s) 再發證超頁費,超過 100 張的每增加50 張 450 180 90
1085/2085/3085 1.16(s) 臨時申請案超頁費,超過100張請求項每增加50張 450 180 90
1053/2053/3053 1.17(i)(1) 非英語翻譯 150 60 30
1091/2091/3091 1.21(o)(1) 提交序列表300-800MB 1,140 456 228
1092/2092/3092 1.21(o)(2) 提交序列表超過800MB 11,290 4,516 2,258
10C3/20C3/30C3 1.17(w)(1) 分割申請案提交時間超過最早原案申請日的6年至9年之間 2,700 1,080 540
10C7/20C7/30C7 1.17(w)(2) 分割申請案超過9年後提交 4,000 1,600 800

 

表3-2 專利審查費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1311/2311/3311 1.16(o) 發明專利審查費 880 352 176
1312/2312/3312 1.16(p) 設計專利或設計專利延續案(CPA)審查費 700 280 140
1313/2313/3313 1.16(q) 植物專利審查費 725 290 145
1314/2314/3314 1.16(r) 再發證/設計CPA再發證審查費 2,550 1,020 510
1632/2632/3632 1.492(b)(4) 發明專利檢索費 154 308 770
1112/2112/3112 1.16(I) 設計專利檢索費 60 120 300
1113/2113/3113 1.16(m) 植物專利檢索費 97 194 485
1114/2114/3114 1.16(n) 再發證/設計CPA再發證檢索費 154 308 770

 

表3-3 專利授權費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1501/2501/3501 1.18(a)(1) 發明專利授權費 1,290 516 258
1511/2511/3511 1.18(a)(1) 再發證授權費 1,290 516 258
1502/2502/3502 1.18(b)(1) 設計專利授權費 1,300 520 260
1503/2503/3503 1.18(c)(1) 植物專利授權費 905 362 181

 

表3-4 專利延期費

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1251/2251/3251 1.17(a)(1) 答辯延期一個月 235 94 47
1252/2252/3252 1.17(a)(2) 答辯延期二個月 690 276 138
1253/2253/3253 1.17(a)(3) 答辯延期三個月 1,590 636 318
1254/2254/3254 1.17(a)(4) 答辯延期四個月 2,495 998 499
1255/2255/3255 1.17(a)(5) 答辯延期五個月 3,395 1,358 679

 

表3-5 專利維持費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1551/2551/3551 1.20(e) 3.5~7.5年 2,150 860 430
1552/2552/3552 1.20(f) 7.5~11.5年 4,040 1,616 808
1553/2553/3553 1.20(g) 11.5年~專利到期日 8,280 3,312 1,656
1554/2554/3554 1.20(h) 附加費3.5年-6個月內逾期繳納 540 216 108
1555/2555/3555 1.20(h) 附加費7.5年-6個月內逾期繳納 540 216 108
1556/2556/3556 1.20(h) 附加費11.5年-6個月內逾期繳納 540 216 108
1558/2558/3558 1.17(c) 逾期繳納維護專利有效 2,260 904 452

 

表3-6 各項相關專利費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1817/2817/3817 1.17(c) 優先審查 4,515 1,806 903
1819/2819/3819 1.17(d) 修改發明人 690 276 138
1801/2801/3801 1.17(e)(1) 繼續審查請求(RCE)第一次(參見37CFR1.114) 1,500 600 300
1820/2820/3820 1.17(e)(2) 繼續審查請求(RCE)第2次以上(參見37CFR1.114) 2,860 1,144 572
1830/2830/3830 1.17(i)(1) 手續費(臨時申請除外) 150 60 30
1802/2802/3802 1.17(k) 加速審查設計申請 1,720 688 344
1818/2818 1.17(o) 第三方提交請求項文件費(參見37CFR1.290(f)) 195 78 不適用*
1806/2806/3806 1.17(p) 提交資訊揭露聲明(IDS)提報49件以內 280 112 56
1807/2807/3807 1.17(q) 臨時申請費 54 54 54
1809/2809/3809 1.17(r) 最終拒絕後提交(參見37CFR1.129(a)) 945 378 189
18D1/28D1/38D1 1.17(v)(1) 資訊揭露聲明IDS資料逾50~100筆 200
18D2/28D2/38D2 1.17(v)(2) 資訊揭露聲明IDS資料逾100~200筆 500(原已繳交IDS附加費可扣抵)
18D3/28D3/38D3 1.17(v)(3) 資訊揭露聲明IDS資料逾200筆 800(原已繳交IDS附加費可扣抵)

 

表3-7 調整領證後程序費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1811/2811/3811 1.20(a) 證書修改 172 172 172
1816/2816/3816 1.20(b) 修改發明人 172 172 172
1831/2831/3831 1.20(c)(1) 精簡版單方再審查(§1.510(a)) 6,775 2,710 1,355
1812/2812/3812 1.20(c)(2) 單方再審查(§1.510(a)) 13,545 5,418 2709
1821/2821/3821 1.20(c)(3) 獨立請求項超過3項,每項加收 600 240 120
1822/2822/3822 1.20(c)(4) 請求項超過20項,每項加收 200 80 40
1826/2826/3826 1.20(k)(1) 申請補充審查 4,965 1,986 993
1828/2828/3828 1.20(k)(3)(i) 補充審查文件超頁費,21至50頁非專利文件 195 78 39
1829/2829/3829 1.20(k)(3)(ii) 補充審查文件超頁費,非專利文件中每增加50張或部分 325 130 65

 

表3-8 專利審判和上訴費

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1405/2405/3405 41.20(a) 依37CFR41.3提起訴願 452 452 452
1401/2401/3401 41.20(b)(1) 訴願申請 905 362 181
1404/2404/3404 41.20(b)(2)(ii) 在多方復審程序中提交訴願 2,260 904 452
1462/2462/3462 1.17(f) 37CFR1.17(f)(I組)規定訴願 450 180 90
1463/2463/3463 1.17(g) 37CFR1.17(g)(第II組)規定訴願 235 94 47
1464/2464/3464 1.17(h) 37CFR1.17(h)( 第III組)規定訴願 150 60 30
1454/2454/3454 1.17(m) 延遲提交優先權 2,260 904 452
1455/2455/3455 1.18(e) 專利期限調整 226 226 226
1458/2458/3458 1.20(j)(2) 臨時延期請求項(參見37CFR1.790) 1,320 1,320 1,320

 

表3-9 PCT國家階段費用

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1631/2631/3631 1.492(a) 國家階段費用 350 140 70
1641/2641/3641 1.492(b)(2) 國家階段檢索費 150 60 30
1642/2642/3642 1.492(b)(3) 國家階段檢索費(提供檢索報告) 580 232 116
1614/2614/3614 1.492(d) 每項獨立項超過三個 600 240 120
1615/2615/3615 1.492(e) 每項請求項超過20 20 80 40
1616/2616/3616 1.492(f) 多項附屬項 925 370 185
1617/2617/3617 1.492(h) 國家階段起始日後請求項檢索費、審查費或聲明 170 68 34
1618/2618/3618 1.492(i) 優先權日起三十個月後請求項英文翻譯 150 60 30
1681/2681/3681 1.492(j) 國家階段超頁費 450 180 90

 

表3-10 PCT費用國際階段

費用代碼 37 CFR § 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1602/2602/3602 1.445(a)(2)(i) 檢索費無論是否有相應請求項申請(參見35USC361(d)和PCT規則16) 2,400 960 480
1604/2604/3604 1.445(a)(3)(i) 補充檢索費 2,400 960 480
1605/2605/3605 1.482(a)(1)(i) 初步審查費(美國為國際檢索單位) 705 282 141
1606/2606/3606 1.482(a)(1)(ii) 初步審查費(美國非國際檢索單位) 880 352 176
1607/2607/3607 1.482(a)(2) 補充審查費 705 282 141

 

表3-11 外國辦事處請求項PCT費用**

費用代碼 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1701 申請規費(前30頁以電子方式提交,以非ePCT或PCTEASY.zip文件提交) 1,327 1,327 1,327
1710 申請規費(前30頁使用ePCT或PCTEASY.zip文件以電子文件方式提交) 1,219 1,219 1,219
1702 申請費(前30頁) 1,435 1,435 1,435
1703 額外費(每頁超過30頁) 16 16 16
1704 檢索費(指定歐洲專利局進行國際檢索) 1,875 1,875 1,875
1715 檢索費(指定以色列專利局進行國際檢索) 1,075 1,075 1,075
1712 檢索費(指定澳大利亞專利局進行國際檢索) 1,523 1,523 1,523
1717 檢索費(指定新加坡智慧財產局進行國際檢索) 1,664 1,664 1,664
1716 檢索費(指定日本特許廳進行國際檢索) 1,277 1,277 1,277
1709 檢索費(指定韓國智慧財產局進行國際檢索) 924 924 924
1705 手續費 216 216 216

 

表3-12 海牙國際設計申請費

費用代碼 37 CFR §** 描述 一般申請 小規模個體 微規模個體
1781/2781/3781 1.1031(a) 海牙國際設計申請傳送費 120 48 24
8005 1.19(a)(1) 專利申請公佈(PAP) 3 3 3
8003 1.19(a)(2) 彩色植物專利印刷副本 16 16 16
8007 1.19(b)(1)(i)(A)和(ii)(A) 提交請求項專利申請副本 38 38 38
8904 1.19(c) 圖書館服務 50 50 50
8017 1.19(f) 非美國文件副本 27 27 27
8020 1.21(e) 國際檢索報告 43 43 43
8022 1.21(i) 官方公報公開 27 27 27
8026 1.21(n) 申請不完整或不正確手續費 151 151 151
8053 1.21(p) 隔天送達費 43 43 43
8054 1.21(q) 優先服務費 183 183 183

 

表3-13 專利註冊費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用
9001 1.21(a)(1)(i) 申請費(不可退還) 118
9010 1.21(a)(1)(ii)(A) 商業實體請求項審查 226
9029 1.21(a)(1)(iii) 美國專利商標局註冊審查 505
9030 1.21(a)(1)(iv) 申請延長執業註冊審查(不予退還) 124
9004 1.21(a)(9)(ii) 恢復註冊費 226

 

(二) 專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)之請願規費

表3-14係美國商標專利局公佈之兩造重審(Inter Partes Review, IPR)、授權後重審(Post Grant Review, PGR)與商業方法專利之授權後重審(Covered Business Method Review, CBM)規費調整表。

 

表 3‑14 PTAB請願規費表

類型

項目

申請人規模
大型/小型企業/微小型企業
現行規費(美元)

調整後規費(美元)

PTAB請願規費

IPR申請(最多20項)

15500

19000

IPR立案後(最多20項)

N/A

22500

IPR申請逾20項,每項加收費

300

375

IPR立案後逾20項,每項加收費

N/A

750

PGR/CBM授權後重審申請(最多20項)

16000

20000

PGR/CBM授權後重審立案後(最多20項)

N/A

27500

PGR/CBM授權後重審申請逾20項,每項加收費

375

475

PGR/CBM授權後重審立案後逾20項,每項加收費

N/A

1050

 

(三) 預估未來五年各類專利申請案之受理件數、待審案件相關之統計

表3-15係表預估未來五年會計年度專利申請案件數量統計、申請成長率、審查委員數、待審查相關數據統計。

 

表 3‑15 預估未來五年各年度專利受理案件件數、待審案件與審查期間

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

發明、植物、再發明申請數量

632,400

632,100

642,700

652,900

662,500

申請量成長率

1.9%

0.0%

1.7%

1.6%

1.5%

待審案件量

559,600

571,600

569,300

557,600

538,400

預估審查委員數

8,451

8,780

9,094

9,395

9,684

首次審查意見之待審期間(月)

15.5

15.5

15.4

15.0

14.5

審結期間(月)

23.7

23.9

24

23.7

23.2

 

 

參考資料:

[1] 2019年7月31日修正版專利規費提案:https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting

[2] USPTO網誌2019年7月31日發文 “ USPTO proposes patent fee adjustments ” :https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_proposes_patent_fee_adjustments

[3] 專利費費用設定與調整:https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-03/pdf/2020-16559.pdf;2021年1月2日生效(最新修訂於2021年3月1日)https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

[4] 增加小個體及微個體之規費減免幅度:https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

[5] 專利費調整將於1月19日生效:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/patent-fee-changes-take-effect-january-19