(一) 歐洲專利規費
1. 歐洲途徑(European route)的費用
表3-1 歐洲專利局(EPC規定)規費[1]
類型 | 項目 | 規費 |
申請費 | 歐洲專利申請或(如果需要)其翻譯,上述以編碼字元格式(character-coded format)在線上提交者 | 105 |
前項申請以編碼字元格式(character-coded format)以外的格式在線上提交者 | 135 | |
其他以非線上提交的方式提交 | 285 | |
超頁費 | 超過35頁之後每頁 | 17 |
超項費 | 第16~50項,每項 | 265 |
第51項起,每項 | 660 | |
檢索費 | 2005/7/1後申請的歐洲檢索 | 1460 |
指定費 | 申請時會視為指定歐洲專利公約的全部締約國 | 660 |
審查費 | 2005/7/1後的申請 | 1840 |
核准費 | 2018/4/1後所有的修正與訂正的申請,與(如果需要)申請專利範圍的翻譯,是以編碼字元格式(character-coded format)提交 | 930 |
非屬上述的條件 | 1150 | |
公告費 | 公告費用 | 85 |
分割費 | 第二代 | 235 |
第三代 | 480 | |
第四代 | 715 | |
第五代或之後 | 955 | |
維持費 | 第三年 | 530 |
第四年 | 660 | |
第五年 | 925 | |
第六年 | 1180 | |
第七年 | 1305 | |
第八年 | 1440 | |
第九年 | 1570 | |
第10年以後每年 | 1775 | |
繳費期限後6個月內補繳加收 | 50% |
2. 國際途徑(PCT route)進入歐洲階段的費用
表3-2 歐洲專利局(EPC規定)規費[2]
類型 | 項目 | 規費 |
申請費 | 在31個月內進入歐洲階段的國際申請與(如果需要)其翻譯,以及在歐洲階段的任何修正,上述以編碼字元格式(character-coded format)在線上提交者 | 105 |
前項申請以以編碼字元(character-coded)以外的格式在線上提交者 | 135 | |
其他以非線上提交方式提交 | 285 | |
超頁費 | 超過35頁之後每頁 | 17 |
超項費 | 第16~50項,每項 | 265 |
第51項起,每項 | 660 | |
檢索費 | 2005/7/1後申請的補充歐洲檢索 | 1460 |
審查費 | 2005/7/1後的國際申請,未出具補充歐洲檢索報告(若是有指定歐洲專利局為國際初步審查機構並出具國際初步審查報告,則費用減免75%) | 2055 |
指定費 | 申請時會視為指定歐洲專利公約的全部締約國 | 660 |
維持費 | 第三年 | 530 |
其他相關費用與歐洲途徑的費用相同。
3. 其他程序費用
表3-3 歐洲專利局(EPC規定)規費[3]
類型 | 項目 | 規費 |
異議費 | 異議的請求 | 880 |
限制或 撤銷費 | 限制的請求 | 1305 |
撤銷的請求 | 590 | |
上訴費 | 自然人或EPC第六條第4或5項規定之實體 | 2015 |
其他實體 | 2925 |
(二) 單一專利規費
表3-4 歐洲專利局單一專利年費[4]
類型 | 項目 | 規費 |
年費 (維持費, renewal fees) | 第2年 | 35 |
第3年 | 105 | |
第4年 | 145 | |
第5年 | 315 | |
第6年 | 475 | |
第7年 | 630 | |
第8年 | 815 | |
第9年 | 990 | |
第10年 | 1175 | |
第11年 | 1460 | |
第12年 | 1775 | |
第13年 | 2105 | |
第14年 | 2455 | |
第15年 | 2830 | |
第16年 | 3240 | |
第17年 | 3640 | |
第18年 | 4055 | |
第19年 | 4455 | |
第20年 | 4855 |
(三) 歐盟設計規費
1. 歐盟智慧財產局(EUIPO)途徑的費用
表3-5 歐盟智慧財產局(EUIPO)規費[5]
類型 | 項目 | 規費 |
註冊費 | 一申請僅包含1件設計 | 230 |
一申請包含第2件至第10件設計,每件加收 | 115 | |
一申請包含第11件以上設計,每件加收 | 50 | |
公告費 | 一申請僅包含1件設計 | 120 |
一申請包含第2件至第10件設計,每件加收 | 60 | |
一申請包含第11件以上設計,每件加收 | 30 | |
延遲公告費 | 一申請僅包含1件設計 | 40 |
一申請包含第2件至第10件設計,每件加收 | 20 | |
一申請包含第11件以上設計,每件加收 | 10 | |
延展費 | 第一期延展費(第6~10年) | 90 |
第二期延展費(第11~15年) | 120 | |
第三期延展費(第16~20年) | 150 | |
第四期延展費(第21~25年) | 180 |
2. 世界智慧財產組織(WIPO)途徑的費用
表3-6 世界智慧財產組織(WIPO)規費[6]
類型 | 項目 | 規費 |
基本費 | 一申請僅包含1件設計 | 397 |
一申請包含第2件以上設計,每件加收 | 50 | |
公告費 | 每個複製品(reproduction)公告收 | 17 |
指定費 | 指定歐盟,每個設計收 | 59 |
3. 其他程序費用
表3-7 歐盟智慧財產局(EUIPO)規費[7]
類型 | 項目 | 規費 |
無效費 | 申請無效宣告費用 | 350 |
上訴費 | 上訴費用 | 800 |