馬來西亞 數據統計
  1. 專利、設計制度概要
  2. 申請專利、設計程序
  3. 專利規費
  4. 數據統計
  5. 行政救濟與侵權訴訟
  6. 相關法規連結
  7. 檢索頁面教學與文獻格式

四、數據統計[1]

 

(一) 專利數據統計

1. 1986年~2023年12月馬來西亞專利申請及核准案量統計

由表4-1的統計數據顯示,馬來西亞的專利申請案係以外國進口案佔大多數,國外申請案量平均為國內申請案量的4~5倍。

表4-1

           
年份 申請 核准
馬來西亞 國外 合計 馬來西亞 國外 合計
1986年 29 233 262 - - -
1987年 71 3,195 3,266 - - -
1988年 73 1,547 1,620 0 6 6
1989年 84 1,803 1,887 11 121 132
1990年 92 2,213 2,305 20 498 518
1991年 106 2,321 2,427 29 1,021 1,050
1992年 151 2,260 2,411 10 1,124 1,134
1993年 198 2,684 2,882 14 1,270 1,284
1994年 223 3,364 3,587 21 1,608 1,629
1995年 185 3,992 4,177 29 1,724 1,753
1996年 221 5,354 5,575 79 1,722 1,801
1997年 179 6,278 6,457 52 741 793
1998年 193 5,770 5,963 21 545 566
1999年 218 5,624 5,842 39 683 722
2000年 206 6,021 6,227 24 381 405
2001年 271 5,663 5,934 18 1,452 1,470
2002年 322 4,615 4,937 32 1,460 1,492
2003年 376 4,686 5,062 31 1,547 1,578
2004年 522 4,920 5,442 24 2,323 2,347
2005年 522 5,764 6,286 37 2,471 2,508
2006年 531 4,269 4,800 187 6,562 6,749
2007年 670 1,702 2,372 338 6,645 6,983
2008年 864 4,539 5,403 198 2,044 2,242
2009年 1,234 4,503 5,737 270 3,198 3,468
2010年 1,275 5,189 6,464 204 1,973 2,177
2011年 1,136 5,423 6,559 335 2,057 2,392
2012年 1,160 5,867 7,027 308 2,193 2,501
2013年 1,269 6,081 7,350 305 2,386 2,691
2014年 1,439 6,321 7,760 381 2,381 2,762
2015年 1,375 6,532 7,907 360 2,548 2,908
2016年 1,219 6,176 7,395 373 2,980 3,353
2017年 1,300 5,978 7,278 474 4,653 5,127
2018年 1,248 6,245 7,493 527 3,855 4,382
2019年 1,182 6,561 7,743 655 3,558 4,213
2020年 1,110 5,905 7,015 1,363 7,140 8,503
2021年 1,003 6,706 7,709 1,168 5.894 7,062
2022年 936 6,606 7,542 956 5,249 6,205
2023年12月 940 6,661 7,601 874 4,639 5,513
合計 24,133 179,571 203,704 9,767 90,652 100,149

 

2. 2006~2023年馬來西亞PCT申請量統計

表4-2

年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
2006年 7 7 10 6 4 34
2007年 9 4 4 9 9 10 5 12 3 5 16 7 93
2008年 5 11 5 15 13 13 15 15 26 7 43 32 200
2009年 21 14 12 12 6 24 21 20 32 19 19 24 224
2010年 19 7 22 18 23 25 19 22 43 45 71 20 334
2011年 10 7 12 12 21 103 17 15 15 21 5 13 251
2012年 20 21 32 24 18 80 24 29 10 8 27 7 300
2013年 20 23 22 25 14 17 21 10 27 10 32 51 272
2014年 12 15 18 45 59 58 8 10 18 21 13 12 289
2015年 10 13 17 13 32 19 28 24 28 32 21 15 252
2016年 10 10 17 14 16 10 7 26 16 21 16 18 181
2017年 10 7 9 10 8 13 14 10 12 14 13 9 129
2018年 8 10 12 11 16 9 10 8 10 13 14 16 137
2019年 14 7 13 7 13 2 14 16 19 17 24 43 189
2020年 11 2 10 7 12 11 19 17 20 39 57 29 234
2021年 5 8 12 16 4 12 11 5 12 18 17 13 133
2022年 7 7 21 1 10 16 11 13 12 11 21 11 143
2023年 6 11 9 9 14 7 7 9 12 10 7 15 116
合計 3,511

 

(二) 設計數據統計

1. 1999年~2023年12月馬來西亞設計註冊申請及核准案量統計

由表4-3的統計數據顯示,馬來西亞的設計申請案中,國外申請案量亦超出國內申請案量。

表4-3

年份 申請 核准
馬來西亞 國外 合計 馬來西亞 國外 合計
1999年 111 157 268 0 0 0
2000年 286 679 965 73 208 281
2001年 465 597 1,062 199 635 834
2002年 502 660 1,162 274 429 703
2003年 624 700 1,324 573 974 1,547
2004年 520 941 1,461 602 671 1,273
2005年 633 974 1,607 314 463 777
2006年 616 928 1,544 700 1,100 1,800
2007年 774 1,146 1,920 597 1,076 1,673
2008年 630 1,072 1,702 580 903 1,483
2009年 699 766 1,465 529 1,067 1,596
2010年 737 940 1,677 748 850 1,598
2011年 743 1,128 1,871 714 927 1,641
2012年 857 1,225 2,082 744 1,180 1,924
2013年 679 1,374 2,053 698 1,303 2,001
2014年 827 1,055 1,882 532 1,359 1,891
2015年 627 1,135 1,762 418 883 1,301
2016年 701 929 1,630 641 1,259 1,900
2017年 517 1,297 1,814 499 880 1,379
2018年 528 1,317 1,845 405 1,070 1,475
2019年 574 1,330 1,904 337 901 1,238
2020年 575 1,126 1,701 327 939 1,266
2021年 468 1,271 1,739 199 766 965
2022年 394 1,262 1,656 455 1,389 1,844
2023年12月 526 1,216 1,742 386 1,422 1,808
合計 14,613 25,225 39,838 11,544 22,654 34,198

 

 

參考資料:

[1]馬來西亞智慧財產局官網,Statistical Booklet,https://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-1https://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-3