(一) 專利相關規費[1]
有關發明專利及新型專利申請規費及相關書表細目,請參考下列馬來西亞智慧財產局官網網頁。連結網址:
formshttps://www.myipo.gov.my/en/patent-forms-and-fees/。
1. 專利一般申請規費
表3-1
項目 | 申請規費 單位:令吉(RM) |
發明專利新案申請費(請求項10項內) | 290 |
超項費,每項加收 | 20 |
一般實體審查(SE)申請費 | 1,100 |
修正實體審查(MSE)申請費 | 640 |
請求核准加速審查申請費 | 250 |
加速審查申請費 | 2,800 |
改請費 | 290 |
新型專利新案申請費 | 140 |
新型專利延展申請費 | 150 |
2. 發明專利年費
表3-2
項目 | 申請規費 單位:令吉(RM) |
核准專利後第2年年費 | 290 |
核准專利後第3年年費 | 360 |
核准專利後第4年年費 | 440 |
核准專利後第5年年費 | 530 |
核准專利後第6年年費 | 630 |
核准專利後第7年年費 | 730 |
核准專利後第8年年費 | 830 |
核准專利後第9年年費 | 910 |
核准專利後第10年年費 | 990 |
核准專利後第11年年費 | 1,020 |
核准專利後第12年年費 | 1,140 |
核准專利後第13年年費 | 1,280 |
核准專利後第14年年費 | 1,450 |
核准專利後第15年年費 | 1,550 |
核准專利後第16年年費 | 1,900 |
核准專利後第17年年費 | 2,100 |
核准專利後第18年年費 | 2,400 |
核准專利後第19年年費 | 2,700 |
核准專利後第20年年費 | 2,900 |
3. 新型專利年費
表3-3
項目 | 申請規費 單位:令吉(RM) |
核准專利後第3年年費 | 170 |
核准專利後第4年年費 | 240 |
核准專利後第5年年費 | 290 |
核准專利後第6年年費 | 350 |
核准專利後第7年年費 | 350 |
核准專利後第8年年費 | 420 |
核准專利後第9年年費 | 420 |
核准專利後第10年年費 | 480 |
核准專利後第11年年費 | 670 |
核准專利後第12年年費 | 940 |
核准專利後第13年年費 | 1,090 |
核准專利後第14年年費 | 1,270 |
核准專利後第15年年費 | 1,550 |
核准專利後第16年年費 | 1,650 |
核准專利後第17年年費 | 1,820 |
核准專利後第18年年費 | 1,930 |
核准專利後第19年年費 | 2,090 |
核准專利後第20年年費 | 2,200 |
4. PCT費用(2024年10月和2024年11月費用)
表3-4
項目 | 申請規費 單位:令吉(RM) | 申請規費 單位:令吉(RM) |
傳送費 | 550 | 550 |
項目 | 2024年10月 | 2024年11月 |
國際新案申請費(30頁內) | 7,198 | 7,096 |
a)如果按照《行政規程》的規定提交國際申請,國際申請費將減少以下金額:電子形式,請求不採用字符編碼格式:(例如,僅XML形式的請求) | 6,116 | 6,029 |
b)如果按照《管理細則》的規定提交國際申請,則國際申請費減至以下金額:電子形式,請求,說明書,權利要求和摘要採用字符編碼:(例如,XML) | 5,575 | 5,495 |
超頁費(30頁以上),每頁加收 | 81 | 80 |
如果國際申請是由自然人提出的,國際申請費減免90% | 720 | 710 |
a)如果按照《行政規程》的規定提交國際申請,國際申請費將減少以下金額:電子形式,請求不是字符編碼格式:(例如,僅XML形式的請求) | 612 | 603 |
b)如果按照《行政規程》的規定提交國際申請,國際申請費可減至以下金額:電子形式,請求,說明書,權利要求和摘要均採用字符編碼:(例如,XML) | 557 | 550 |
超頁費(30頁以上),每頁加收 | 8 | 8 |
(二) 設計相關規費[2]
有關設計註冊申請規費及相關書表細目,請參考下列馬來西亞智慧財產局官網網頁。連結網址:
https://www.myipo.gov.my/en/industrial-design-form-fees/?lang=en。
表3-5
項目 | 書面申請規費 單位:令吉(RM) | 電子申請規費 單位:令吉(RM) |
設計新案申請費(單一設計) | 500 | 480 |
設計新案申請費,每一設計加收 | 500 | 480 |
第2~5期5年每期延展申請費(單一設計) | 800 | 780 |
第2~5期5年每期延展申請費,每一設計加收 | 800 | 780 |
設計復權費 | 800 | 780 |
設計復權異議費 | 300 | 280 |
參考資料:
[1]馬來西亞智慧財產局官網,PATENT FORMS & FEES,patenthttps://www.myipo.gov.my/en/patent-forms-and-fees/。
[2] 馬來西亞智慧財產局官網,INDUSTRIAL DESIGN FORM & FEES,https://www.myipo.gov.my/en/industrial-design-form-fees/?lang=en。