(一) 專利相關規費
有關專利申請規費及相關書表細目,請進入以下網址後,展開Forms & Fee For Filing In Singapore選項。連結網址:https://www.ipos.gov.sg/resources/patent。
表3-1
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 表格 |
新案申請 | 170 | Patents Form 1 |
申請提早公開 | 50 | Patents Form 9 |
申請檢索報告或補充審查 | 1,735 | Patents Form 10 |
PCT申請進入國家階段之檢索及審查報告申請,國際檢索報告/國際初步審查報告由IPOS完成 | 1,750 請求項超過20項,每項加收40元 | Patents Form 11 |
PCT申請進入國家階段之檢索及審查報告申請,國際檢索報告/國際初步審查報告不是由IPOS完成 | 2,050 請求項超過20項,每項加收40元 | Patents Form 11 |
申請審查報告 | 1,420 請求項超過20項,每項加收40元 | Patents Form 12 |
說明書修正申請 | 無 | Patents Form 13 |
申復 | 無 | Patents Form 13A |
申請再審查(一併申請修正) | 1,420 | Patents Form 12B |
說明書更正申請 | 1,250 | Patents Form 17 |
專利無效(舉發)申請 | 500 | Patents Form 35 |
表3-2
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 表格 |
領證費 | 210 請求項超過20項,每項加收40元 | Patents Form 14 |
第5~7年,每年年費 | 165 | Patents Form 15 |
第8~10年,每年年費 | 430 | |
第11~13年,每年年費 | 600 | |
第14~16年,每年年費 | 775 | |
第17~19年,每年年費 | 945 | |
第20年年費 | 1,120 | |
第20年後,每年年費 | 1,380 |
表3-3
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 表格 |
進入國家階段 | 210 | Patents Form 37 |
PCT傳送費(Transmittal fee) | 150 |
|
第5~7年,每年年費 | 82.50 | Patents Form 53 |
第8~10年,每年年費 | 215 | |
第11~13年,每年年費 | 300 | |
第14~16年,每年年費 | 387.50 | |
第17~19年,每年年費 | 472.50 | |
第20年年費 | 560 | |
第20年後,每年年費 | 690 | |
專利權期間延展申請 | 950 | Patents Form 54 |
表3-4
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 受理局 |
新案申請 | 1,995 超過30頁,每頁加收23元 | WIPO國際局 |
ePCT申請:PDF格式 | 300(CHF 200) | |
ePCT申請:XML格式 | 450(CHF 300) | |
傳送費 | 150 | IPOS |
國際檢索費用 | 2,565(EUR 1,775*) | 奧地利專利局。 *每個申請人都是自然人並居住在該國且為國民,且指定奧地利專利局是國際檢索單位 |
1,930(AUD 2,200) | 澳洲專利局 | |
2,675(EUR 1,845) | 歐洲專利局 | |
1,206(KRW 1,200,000) | 韓國專利局 | |
1,549(JYP 156,000) | 日本專利局 | |
2,240 | IPOS | |
國際初步審查處理費 | 300 | IPOS |
國際初步審查費用 | 830 | |
額外國際初步審查費用 | 830 |
(二) 設計相關規費
有關設計申請規費及相關書表細目,請進入以下網址後,展開Forms & Fee選項。連結網址:https://www.ipos.gov.sg/resources/design。
表3-5
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 表格 |
註冊申請,每一設計 | 200 | Form D3 |
延緩公告申請,每一設計 | 40 | |
修正申請,每一設計號 | 45 | Form D5 |
設計無效(舉發)申請,每一設計號 | 400 | Form D13 |
表3-6
項目 | 規費 單位:新幣(SGD) | 表格 |
第1期年費(第1~5年) | 220 | Form D8 |
第2期年費(第6~10年) | 330 | |
第3期年費(第11~15年) | 440 | |
第4期年費(第15~20年,依IPOS通知得延展) | 550 |
有關WIPO的國際設計註冊申請表格、規費及電子申請等細節,請參考以下網址:http://www.wipo.int/hague/en/。申請人透過IPOS向WIPO轉交申請文件,須繳交$150新幣規費。
參考資料: