(一) 專利相關規費[1,2]
單位:越南盾VND
發明與新型專利相關費用
表3-1 發明與新型專利之規費
以紙面形式提交但全部的申請內容無電子格式 | 180,000 |
以紙面形式提交並附有全部的申請內容的電子格式 | 150,000 |
線上申請 | 100,000 |
發明與新型之專利說明書超過5頁 | 12,000 |
主張優先權 | 600,000 |
領證費 | 120,000 |
超過一個獨立項的附加費 | 100,000 |
修正發明/新型專利的費用 | 120,000 |
續約年費繳交第1年 | 300,000 |
續約年費繳交第2年 | 300,000 |
續約年費繳交第3年 | 500,000 |
續約年費繳交第4年 | 500,000 |
續約年費繳交第5年 | 800,000 |
續約年費繳交第6年 | 800,000 |
續約年費繳交第7年 | 1200,000 |
續約年費繳交第8年 | 1200,000 |
續約年費繳交第9年 | 1800,000 |
續約年費繳交第10年 | 1800,000 |
續約年費繳交第11年 | 2500,000 |
續約年費繳交第12年 | 2500,000 |
續約年費繳交第13年 | 2500,000 |
續約年費繳交第14年 | 3300,000 |
續約年費繳交第15年 | 3300,000 |
續約年費繳交第16年 | 3300,000 |
續約年費繳交第17年 | 4200,000 |
續約年費繳交第18年 | 4200,000 |
續約年費繳交第19年 | 4200,000 |
續約年費繳交第20年 | 4200,000 |
延遲繳交年費的附加費 | 該年費的10% |
申請實審費用(每一獨立項) | 720,000 |
申請實審費用說明書超過6頁,第7頁每頁額外費用 | 32,000 |
用於發明、新型專利之國際分類的額外收費(每類) | 100,000 |
優先審查費(快速審查費) | 600,000 |
用於審查、評估的檢索費用(每一請求項) | 600,000 |
提交國際申請(PCT)的費用,不包括國際局收取的費用和收費 | 500,000 |
(二) 設計相關規費[3]
單位: 越南盾VND
設計之相關費用
表3-2 設計之規費
以紙面形式提交但全部的申請內容無電子格式 | 180,000 |
以紙面形式提交並附有全部的申請內容的電子格式 | 150,000 |
線上申請 | 100,000 |
主張優先權 | 600,000 |
領證費 | 120,000 |
續約年費(每5年) | 700,000 |
延遲繳交年費的附加費 | 該年費的10% |
實體審查費用 | 700,000 |
用於設計之國際分類的額外收費(每類) | 100,000 |
優先審查費(快速審查費) | 300,000 |
財政部第63/2023/TT-BTC號通知實施:[4]
1. 從 2024年 1月 1日至 2025年 12月 31日,與財政部長 11月 14日第 263/2016/TT-BTC 號通知一起頒布的《工業產權費和工業產權費表》A 部分規定收費的徵收率, 工業產權費用的徵收、支付、管理和使用制度,部分將減免50%。
2、自2026年1月1日起,將適用第263/2016/TT-BTC號通知發布的工業產權收費表A部分規定的費率。
參考資料:
[1]越南智慧財產局,THE TABLE FEES AND CHARGES RELATING TO INVENTIONS AND UTILITY SOLUTIONS,https://ipvietnam.gov.vn/web/english/fees-and-charges。
[2]越南智慧財產局,PATENT,https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/sang-che-gphi。
[3]越南智慧財產局,INDUSTRIAL DESIGNS,https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/kieu-dang-cong-nghiep。
[4]越南智慧財產局,News,https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-thuc-hien-thong-tu-so-63-2023-tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fthong-bao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bHEp9KzHjHwY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2。